Список должников

 

Наименование Кол-во месяцев задолженности Дебиторская задолженность, в тыс.руб. Дата, на которую указана задолженность 
МУП "Энергия" г.Новосибирска 21 19 525 01.07.2026
ООО СЗ "Ельцовский" 48 10 956 01.07.2026
ООО "Актив-Недвижимость" 9 9 654 01.07.2026
ООО "Актив" 8 7 617 01.07.2026
ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" 9 5 760 01.07.2026
ПАО "ДОМ.РФ" 9 4 889 01.07.2026
ЗАО "НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2" 12 3 907 01.07.2026
ООО "ТУРСИБ-Б" 6 3 796 01.07.2026
ООО "Волочаевское" 7 3 780 01.07.2026
ООО "Курган-Энергия" 8 3 679 01.07.2026
ООО УК "Приоритет- НСК" 7 3 526 01.07.2026
ООО "СМУ Эверест-Н" 53 3 019 01.07.2026
ООО УК "Олимп" 6 2 799 01.07.2026
ООО "Строитель" 7 2 201 01.07.2026
ООО "ДЕВЕЛОПЕР 154" 80 2 123 01.07.2026
ООО "Энергосети Сибири" 31 1 382 01.07.2026
ООО "Техно-Колор" 7 1 020 01.07.2026


Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/