Список должников

Наименование Кол-во месяцев задолженности Дебиторская задолженность, в тыс.руб. Дата, на которую указана задолженность 
ОАО "НПО Сибсельмаш" 58 40 429 01.10.2025
ООО УК "Плющихинский" 11 22 151 01.10.2025
МУП "Энергия" г.Новосибирска 15 12 684 01.10.2025
ООО СЗ "Ельцовский" 39 8 459 01.10.2025
ООО "РИК" 81 7 461 01.10.2025
ООО "СЭФ-инвест" 78 6 436 01.10.2025
ООО "Сибгорстрой" 79 6 214 01.10.2025
ООО "Актив-Недвижимость" 10 5 266 01.10.2025
АО "НЭВЗ - КЕРАМИКС" 11 5 247 01.10.2025
ООО "Актив" 9 3 579 01.10.2025
ТСЖ "Жилсервис" 7 3 376 01.10.2025
ООО "СМУ Эверест-Н" 44 3 019 01.10.2025
ООО "ЭСК" 34 2 709 01.10.2025
МП "Метро МиР" 8 2 289 01.10.2025
ООО "КНК" 36 2 254 01.10.2025
ООО "Курган-Энергия" 9 2 007 01.10.2025
АО "ДОМ.РФ" 8 1 885 01.10.2025
ООО "ДЕВЕЛОПЕР 154" 71 1 730 01.10.2025
АО "Гипросвязь-4" 8 1 548 01.10.2025
ООО "Строй - Плюс" 48 1 522 01.10.2025
ООО "Строитель" 8 1 444 01.10.2025
ООО "Энергосети Сибири" 22 1 382 01.10.2025

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/