Список должников

Наименование Кол-во месяцев задолженности Дебиторская задолженность, в тыс.руб. Дата, на которую указана задолженность 
МУП "Энергия" г.Новосибирска 18 16 658 01.01.2026
ООО  СЗ "Ельцовский" 62 10 442 01.01.2026
ООО УК "Плющихинский" 14 8 926 01.01.2026
ООО "РИК" 84 7 212 01.01.2026
ООО "СЭФ-инвест" 81 5 836 01.01.2026
АО "ДОМ.РФ" 11 3 915 01.01.2026
ООО "Сибгорстрой" 82 3 476 01.01.2026
ООО "СМУ Эверест-Н" 47 3 019 01.01.2026
ООО "КНК" 39 2 254 01.01.2026
ТСЖ "Жилсервис" 10 2 096 01.01.2026
ООО "ДЕВЕЛОПЕР 154" 74 1 879 01.01.2026
ООО "Строй - Плюс" 51 1 545 01.01.2026
ООО "Энергосети Сибири" 25 1 382 01.01.2026
ООО "Курган-Энергия" 8 1 339 01.01.2026
ООО "Строитель" 3 1 284 01.01.2026

 

Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/