Список должников

 

Наименование Кол-во месяцев задолженности Дебиторская задолженность, в тыс.руб. Дата, на которую указана задолженность 
МУП "Энергия" г.Новосибирска 23 20 403 01.09.2026
ООО СЗ "Ельцовский" 45 10 519 01.09.2026
ООО "Актив-Недвижимость" 11 9 654 01.09.2026
ООО "Актив" 10 7 617 01.09.2026
ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" 11 5 760 01.09.2026
ЗАО "НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2" 14 3 907 01.09.2026
ООО УК "Приоритет- НСК" 9 3 523 01.09.2026
ПАО "ДОМ.РФ" 9 3 404 01.09.2026
ООО УК "Олимп" 8 3 206 01.09.2026
ООО "СМУ Эверест-Н" 55 3 019 01.09.2026
ООО "Волочаевское" 9 2 680 01.09.2026
ООО "Курган-Энергия" 8 2 350 01.09.2026
ООО "ДЕВЕЛОПЕР 154" 82 2 123 01.09.2026
ООО "Строитель" 9 1 958 01.09.2026
ООО "Энергосети Сибири" 33 1 521 01.09.2026


Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/