Список должников

 

Наименование Кол-во месяцев задолженности Дебиторская задолженность, в тыс.руб. Дата, на которую указана задолженность 
МУП "Энергия" г.Новосибирска 20 19 164 01.06.2026
ООО СЗ "Ельцовский" 47 10 447 01.06.2026
ООО "Актив-Недвижимость" 8 9 654 01.06.2026
ООО "Актив" 7 7 617 01.06.2026
ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" 8 5 760 01.06.2026
ПАО "ДОМ.РФ" 8 4 889 01.06.2026
ЗАО "НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2" 11 3 919 01.06.2026
ООО "Волочаевское" 6 3 780 01.06.2026
ООО "Курган-Энергия" 7 3 679 01.06.2026
ООО УК "Приоритет- НСК" 6 3 495 01.06.2026
ООО "СМУ Эверест-Н" 52 3 019 01.06.2026
ООО "Строитель" 6 2 201 01.06.2026
ООО "ДЕВЕЛОПЕР 154" 79 2 123 01.06.2026
ООО "Энергосети Сибири" 30 1 382 01.06.2026
ООО "Техно-Колор" 6 1 020 01.06.2026


Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/