Список должников

Наименование Кол-во месяцев задолженности Дебиторская задолженность, в тыс.руб. Дата, на которую указана задолженность 
МУП "Энергия" г.Новосибирска 16 17 833 01.02.2026
ООО СЗ "Ельцовский" 63 11 346 01.02.2026
ООО УК "Плющихинский" 15 9 046 01.02.2026
АО "ДОМ.РФ" 12 3 934 01.02.2026
ООО "СМУ Эверест-Н" 48 3 019 01.02.2026
ЗАО "НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2" 7 2 412 01.02.2026
ТСЖ "Жилсервис" 11 2 136 01.02.2026
ООО "Курган-Энергия" 9 2 029 01.02.2026
ООО "ДЕВЕЛОПЕР 154" 75 1 949 01.02.2026
ООО "Мария-Ра" 6 1 818 01.02.2026
ООО "Энергосети Сибири" 26 1 382 01.02.2026
ЖСК "НА КРАСИНА" 10 1 044 01.02.2026


Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/