Список должников

 

Наименование Кол-во месяцев задолженности Дебиторская задолженность, в тыс.руб. Дата, на которую указана задолженность 
МУП "Энергия" г.Новосибирска 18 18 126 01.04.2026
ООО  СЗ "Ельцовский" 65 11 921 01.04.2026
ООО "Актив-Недвижимость" 6 9 404 01.04.2026
ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" 6 5 119 01.04.2026
ПАО "ДОМ.РФ" 6 4 104 01.04.2026
ООО "СМУ Эверест-Н" 50 3 019 01.04.2026
ЗАО "НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2" 9 2 824 01.04.2026
ООО "ДЕВЕЛОПЕР 154" 77 2 081 01.04.2026
ООО "Энергосети Сибири" 28 1 382 01.04.2026
ООО "Мария-Ра" 8 1 339 01.04.2026


Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/