Список должников

 

Наименование Кол-во месяцев задолженности Дебиторская задолженность, в тыс.руб. Дата, на которую указана задолженность 
МУП "Энергия" г.Новосибирска 24 21 161 01.10.2026
ООО  СЗ "Ельцовский" 71 10 910 01.10.2026
ООО "Актив-Недвижимость" 12 9 657 01.10.2026
ООО "Актив" 11 7 619 01.10.2026
ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" 12 5 760 01.10.2026
ЗАО "НОВОСИБИРСКЖИЛСТРОЙ-2" 15 3 907 01.10.2026
ПАО "ДОМ.РФ" 10 3 404 01.10.2026
ООО УК "Олимп" 9 3 354 01.10.2026
ООО УК "Приоритет- НСК" 9 3 084 01.10.2026
ООО "СМУ Эверест-Н" 56 3 019 01.10.2026
ООО "Волочаевское" 10 2 680 01.10.2026
ООО "Курган-Энергия" 9 2 350 01.10.2026
ООО "ДЕВЕЛОПЕР 154" 83 2 123 01.10.2026
ООО "Энергосети Сибири" 34 1 382 01.10.2026
ООО "Компания "Сибирь-Развитие" 117 1 152 01.10.2026


Информацию о долгах физических лиц вы всегда можете узнать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/